国精产品成品入人苹果_忘忧草一区一一区三区四区_九九九伊在人综合免费看

财务概要


五年财务概要


经审核综合损益及其他全面收益表

截至12月31日止(百万港元) 2023 2022 2021 2020 2019
收入 24,937 29,170 32,511 25,868 27,144
息税折旧及摊销前营业利润 3,074 3,011 5,419 5,857 5,693
折旧及摊销 (1,384) (1,428) (1,550) (1,365) (1,348)
息税前营业利润 1,690 1,583 3,869 4,492 4,345
财务成本 (278) (124) (75) (171) (325)
除税前盈利 1,412 1,459 3,794 4,321 4,020
利得税支出 (258) (142) (542) (669) (720)
年度盈利 1,154 1,317 3,252 3,652 3,300
每股盈利(港仙) 24.39 27.46 71.87 80.99 73.95
每股中期股息(港仙) 2.50 6.50 15.00 12.00 13.00
建议每股末期股息(港仙) 6.10 3.30 11.00 18.00 13.00
全年每股派息(港仙) 8.60 9.80 26.00 30.00 26.00
派息率 35.3% 35.7% 36.1% 37.0% 34.4%

五年财务概要


经审核综合财务状况表

(百万港元) 于31/12/2023 于31/12/2022 于31/12/2021 于31/12/2020 于31/12/2019
非流动资产 40,956 37,405 37,451 34,798 31,007
流动资产 13,141 12,921 15,003 12,002 12,491
流动负债 (11,436) (12,293) (12,190) (8,585) (8,460)
流动资产净值 1,705 628 2,813 3,417 4,031
非流动负债 (13,894) (9,426) (6,861) (7,465) (8,955)
股本 (108) (108) (108) (109) (109)
储备 (27,009) (26,634) (30,964) (28,311) (23,650)
永续资本证券 (1,641) (1,857) (2,323) (2,323) (2,323)
非控股权益 (9) (8) (8) (7) -
净债务 (17,776) (14,529) (12,152) (10,142) (9,416)
永靖县| 大石桥市| 乌鲁木齐县| 当雄县| 增城市| 鹰潭市| 呼图壁县| 松桃| 蒙自县| 石屏县|